Split multi-index columns by sum to create interest

I have a dataframe that is created from a pivot table and looks something like this:

import pandas as pd
d = {('company1', 'False Negative'): {'April- 2012': 112.0, 'April- 2013': 370.0, 'April- 2014': 499.0, 'August- 2012': 431.0, 'August- 2013': 496.0, 'August- 2014': 221.0},
('company1', 'False Positive'): {'April- 2012': 0.0, 'April- 2013': 544.0, 'April- 2014': 50.0, 'August- 2012': 0.0, 'August- 2013': 0.0, 'August- 2014': 426.0},
('company1', 'True Positive'): {'April- 2012': 0.0, 'April- 2013': 140.0, 'April- 2014': 24.0, 'August- 2012': 0.0, 'August- 2013': 0.0,'August- 2014': 77.0},
('company2', 'False Negative'): {'April- 2012': 112.0, 'April- 2013': 370.0, 'April- 2014': 499.0, 'August- 2012': 431.0, 'August- 2013': 496.0, 'August- 2014': 221.0},
('company2', 'False Positive'): {'April- 2012': 0.0, 'April- 2013': 544.0, 'April- 2014': 50.0, 'August- 2012': 0.0, 'August- 2013': 0.0, 'August- 2014': 426.0},
('company2', 'True Positive'): {'April- 2012': 0.0, 'April- 2013': 140.0, 'April- 2014': 24.0, 'August- 2012': 0.0, 'August- 2013': 0.0,'August- 2014': 77.0},}

df = pd.DataFrame(d)

                company1    company2
                FN  FP  TP  FN  FP  TP
April- 2012     112 0   0   112 0   0
April- 2013     370 544 140 370 544 140
April- 2014     499 50  24  499 50  24
August- 2012    431 0   0   431 0   0
August- 2013    496 0   0   496 0   0
August- 2014    221 426 77  221 426 77

      

I am looking for an iterative top level of a multiindex column to divide each company by that amount to create a percentage:

                company1     company2
                FN  FP  TP   FN    FP   TP
April- 2012     1   0   0    1   0  0
April- 2013     .35 .51 .13  .35   .51  .13
April- 2014     .87 .09 .03  .87   .09  .03
etc.

      

I don't know the names of the companies in advance. This is a variation of the question asked yesterday: Summing Multiple Columns Using Multiple Index Columns

+3


source to share


2 answers


You can divide by the amount using the method div

(with which you can specify the appropriate level):



df.div(df.sum(axis=1, level=0), level=0)

      

+4


source


While joris's solution works nicely, I want to add that it won't work as soon as the Multiindex has more levels. Here are my solutions based in part on the StackOverflow post ( Normalize DataFrame by Groups ) and Pandas docs ( http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/groupby.html ).



d = {
('X', 'company1', 'False Negative'): {'April- 2012': 112.0, 'April- 2013': 370.0, 'April- 2014': 499.0, 'August- 2012': 431.0, 'August- 2013': 496.0, 'August- 2014': 221.0},
('X', 'company1', 'False Positive'): {'April- 2012': 0.0, 'April- 2013': 544.0, 'April- 2014': 50.0, 'August- 2012': 0.0, 'August- 2013': 0.0, 'August- 2014': 426.0},
('X', 'company1', 'True Positive'): {'April- 2012': 0.0, 'April- 2013': 140.0, 'April- 2014': 24.0, 'August- 2012': 0.0, 'August- 2013': 0.0,'August- 2014': 77.0},
('X', 'company2', 'False Negative'): {'April- 2012': 112.0, 'April- 2013': 370.0, 'April- 2014': 499.0, 'August- 2012': 431.0, 'August- 2013': 496.0, 'August- 2014': 221.0},
('X', 'company2', 'False Positive'): {'April- 2012': 0.0, 'April- 2013': 544.0, 'April- 2014': 50.0, 'August- 2012': 0.0, 'August- 2013': 0.0, 'August- 2014': 426.0},
('X', 'company2', 'True Positive'): {'April- 2012': 0.0, 'April- 2013': 140.0, 'April- 2014': 24.0, 'August- 2012': 0.0, 'August- 2013': 0.0,'August- 2014': 77.0},
('Y','company1', 'False Negative'): {'April- 2012': 112.0, 'April- 2013': 370.0, 'April- 2014': 499.0, 'August- 2012': 431.0, 'August- 2013': 496.0, 'August- 2014': 221.0},
('Y','company1', 'False Positive'): {'April- 2012': 0.0, 'April- 2013': 544.0, 'April- 2014': 50.0, 'August- 2012': 0.0, 'August- 2013': 0.0, 'August- 2014': 426.0},
('Y','company1', 'True Positive'): {'April- 2012': 0.0, 'April- 2013': 140.0, 'April- 2014': 24.0, 'August- 2012': 0.0, 'August- 2013': 0.0,'August- 2014': 77.0},
('Y','company2', 'False Negative'): {'April- 2012': 112.0, 'April- 2013': 370.0, 'April- 2014': 499.0, 'August- 2012': 431.0, 'August- 2013': 496.0, 'August- 2014': 221.0},
('Y','company2', 'False Positive'): {'April- 2012': 0.0, 'April- 2013': 544.0, 'April- 2014': 50.0, 'August- 2012': 0.0, 'August- 2013': 0.0, 'August- 2014': 426.0},
('Y','company2', 'True Positive'): {'April- 2012': 0.0, 'April- 2013': 140.0, 'April- 2014': 24.0, 'August- 2012': 0.0, 'August- 2013': 0.0,'August- 2014': 77.0},
}

df = pd.DataFrame(d)
# extrapolation of original method: not working!
# df.div(df.sum(axis=1,level=[0,1]), level=[0,1]) #  does not work

# alternative 1: replicating the sums for each company to fit the number of columns using numpy
df.div(np.repeat(df.sum(axis=1,level=[0,1]).values, 3, axis=1), axis=1)

# alternative 2: stacking, grouping, transforming and unstacking
df.columns.names = ['top', 'company', 'result'] # naming column levels for convenience 
df.\
    stack(["top", "company", "result"]).\
    groupby(level=[0,1,2]).\
    transform(lambda x: (x / x.sum(axis=0))).\
    unstack(["top", "company", "result"])

      

+1


source







All Articles